compat	length	response	valid	ANS_VALIDITY	SOUND_START	DISP_START	KEY_RT	RT
1	1000	Right	1	'INCORRECT'	131344.15	131345.49	132266.22	  915.08
1	6000	Right	1	'CORRECT'	142739.13	142741.28	143448.95	  697.44
1	3000	Left	1	'CORRECT'	163894.13	163896.17	164785.01	  882.88
1	1000	Left	1	'INCORRECT'	176742.13	176744.29	177569.47	  816.94
1	1000	Left	1	'INCORRECT'	186099.14	186101.52	186736.88	  617.38
1	3000	Right	0	'INCORRECT'	203665.14	203667.31	204866.13	 1179.46
1	6000	Right	1	'CORRECT'	215844.13	215846.24	217672.53	 1818.82
1	6000	Left	1	'CORRECT'	232701.17	232703.51	235232.89	 2511.99
1	3000	Right	1	'CORRECT'	246758.14	246760.14	248865.95	 2094.62
1	1000	Right	1	'INCORRECT'	263712.14	263714.32	-32768	-296489.83
1	6000	Left	1	'CORRECT'	274990.15	274992.35	276784.29	 1778.77
1	1000	Left	0	'INCORRECT'	287768.13	287770.30	-32768	-320557.23
1	3000	Right	1	'CORRECT'	302880.14	302882.28	304321.43	 1431.74
1	3000	Left	1	'CORRECT'	314443.15	314445.26	316105.05	 1648.34
1	3000	Right	0	'INCORRECT'	324350.14	324352.16	325583.76	 1226.75
0	1000	Left	1	'INCORRECT'	539142.17	539144.34	540279.30	 1115.79
0	1000	Right	0	'CORRECT'	556062.12	556064.54	557206.25	 1125.57
0	1000	Right	1	'INCORRECT'	569152.13	569154.23	570285.97	 1121.55
0	3000	Left	1	'INCORRECT'	581236.15	581238.51	582830.79	 1582.67
0	1000	Right	1	'INCORRECT'	591977.13	591979.43	-32768	-624766.46
0	1000	Left	1	'INCORRECT'	603181.13	603183.43	-32768	-635966.79
0	6000	Right	1	'CORRECT'	619954.16	619956.30	621478.40	 1512.45
0	6000	Right	1	'INCORRECT'	635456.13	635458.25	636823.06	 1356.64
0	3000	Right	1	'INCORRECT'	650333.14	650335.26	651709.19	 1358.97
0	6000	Left	1	'INCORRECT'	660652.15	660654.22	662117.25	 1450.07
0	6000	Left	1	'INCORRECT'	672523.12	672524.92	673854.40	 1320.19
0	3000	Right	1	'INCORRECT'	684455.16	684457.49	685870.39	 1402.49
0	3000	Left	0	'CORRECT'	700580.15	700582.30	702047.86	 1446.13
0	3000	Left	1	'INCORRECT'	715517.14	715519.25	716845.64	 1310.13
0	3000	Left	0	'CORRECT'	729452.14	729454.16	730797.57	 1328.30
2	6000	Right	1	'CORRECT'	952847.14	952849.51	958491.21	 5615.21
2	1000	Left	1	'CORRECT'	971551.14	971553.61	972560.06	 1000.17
2	3000	Left	1	'CORRECT'	985386.12	985388.23	987259.88	 1866.24
2	3000	Right	1	'CORRECT'	998074.14	998076.35	1000227.88	 2133.84
2	6000	Left	1	'CORRECT'	1010891.17	1010893.22	1014330.42	 3419.33
2	6000	Right	1	'CORRECT'	1025042.12	1025043.96	1029890.73	 4829.21
2	3000	Left	1	'CORRECT'	1045139.14	1045141.50	1046809.51	 1647.38
2	1000	Right	1	'INCORRECT'	1057838.14	1057840.55	-32768	-1090613.83
2	1000	Left	1	'CORRECT'	1068584.14	1068586.63	1069442.77	  846.61
2	6000	Left	1	'CORRECT'	1078220.13	1078222.61	1080978.02	 2748.24
2	3000	Left	1	'CORRECT'	1091466.14	1091468.47	1093411.00	 1930.81
2	1000	Right	1	'CORRECT'	1107876.13	1107878.44	1108683.68	  786.33
2	3000	Right	1	'CORRECT'	1121593.14	1121595.65	1123110.67	 1496.25
2	1000	Left	1	'CORRECT'	1137730.12	1137732.59	1138617.54	  869.29
2	1000	Right	1	'CORRECT'	1147608.14	1147610.58	1148474.23	  859.01
